
| [ 심박 측정을 탑재한, 최고봉의 아웃도어·워치 ] lad048 | ||
| 래드 웨더 센서 마스터 V LAD WEATHER SENSOR MASTER V 독일제 센서 탑재의 아웃도어 워치 누계 판매 개수 73,000개를 달성했다 전설의 아웃도어 손목시계에, 최상위 모델이 등장. 초하이 스펙인 컴퓨터 워치가 추가 진화를 이뤘다. LED에 의한 심박 측정을 탑재한 최고봉의 등산 시계 거리, 운동시간과 칼로리까지 계측 가능. " 더 정확도가 높은 독일제 센서를 탑재. " ”아웃도어의 가혹한 환경에 견딜 수 있는 내구성과 쾌적한 장착감.” ”베젤에는 경량으로 튼튼한 알루미늄을 사용해,”. "불과 43g이라는 초경량화에도 성공." "성능, 외장 모두 극한까지 파워업했다. | ||
| 컬러 | 01.블랙 베젤×통상 액정 02. 블랙 베젤 × 반전 액정 03. 실버 베젤 × 일반 액정 04. 실버 베젤 × 반전 액정 05. 오렌지 베젤 × 통상 액정 06. 오렌지 베젤 × 반전 액정 07. 그린 베젤 × 통상 액정 08. 그린 베젤 × 반전 액정 | |
| 사양 | 구동 방식 | 충전지식 |
| 연속 사용 시간 | ·심박 측정을 항상 사용하는 경우:약 19시간(0.8일) ·시계만 사용하는 경우:약 2623시간(109.3일) ·아래 사용의 경우:약 382시간(15.9일) 심박 측정:1시간 알람:30초 백라이트:30초 기압계:35분 나침반:5분 ·충전 시간:약 3~4시간 * 연속 사용 시간과 충전 시간은 사용 환경과 상황에 따라 달라집니다. | |
| 표시 방식 | 디지털 디스플레이 | |
| 방수 | 30m 방수 | |
| 버클 | 홀 고정식 | |
| 기능 | ■독일제 센서 탑재 ■거리·속도·보수·운동시간·소비칼로리의 계측/관리 ·보수, 이동거리, 소비칼로리의 3가지 중에서 선택해 목표를 설정 ·설정한 목표의 진행률을 원 그래프로 표시 ·어떤 장소에서 포인트를 저장, 포인트간이나 전 포인트 총 거리/속도/보수/운동 시간/소비 칼로리/최대 심박수/평균 심박수와 각 포인트의 고도를 확인 가능(포인트는 최대 30개까지 저장 가능) 스마트 랩(설정한 거리마다 속도/보수/운동 시간/최대 심박수/평균 심박수/고도를 포인트로 자동 저장) ·사용자 프로필 설정(연령/성별/신장/체중) ·신장/체중의 단위는 cm, kg(미터법)과 ft, lb(야드 파운드법)의 조합에 대응 ■ 심박수 측정 / 관리 ·광전식 용적맥파 기록법(PPG)으로 시계 배면으로부터 심박을 계측 ·3개의 프리셋, 유저 설정 중에서 선택해 목표 심박 존을 설정 ·심박수가 목표에서 벗어났을 경우에 알람을 울린다(심박수가 많을 때· 적을 때 각각의 알람 설정 가능) ■ 고도계 ·기압을 바탕으로 현재지의 고도의 계측(계측 범위:-706m?9164m, -2316ft?30067ft) 현재 위치의 고도 수정 ·지난 24시간의 고도/해면 기압 이력을 그래프로 표시 ·산정 데이터의 보존, 확인(고도가 정점에 이른 장소에서 높이·일시를 10개까지 자동적으로 보존) ·고도 알람(설정한 고도 이상이 되었을 때 알람을 울린다) ·표시 단위는 m(미터)와 ft(피트)에 대응 ■ 기압계 ·현재지의 기압/해면 기압의 표시(계측 범위:300hPa/mb?1100hPa/mb, 8.85inHg?32.48inHg) 현재 위치의 기압 / 해수면 기압 수정 ·1시간마다 해면 기압을 자동 기록(과거 24시간분까지 보존) ·지난 24시간의 해면 기압 이력을 그래프로 표시 ·1시간 마다 해면 기압 이력의 상세 확인 ·표시 단위는 hPa mb(헥토파스칼 밀리바르)와 inHg(수은주 인치)에 대응 ■ 디지털 나침반 방위 (16 방위), 방각 (0 ° ~ 359 °) 표시 ·연속 계측(60초) ·동서남북의 포인터 표시 ·백 베어링 · 나침반 잠금 ·캘리브레이션(센서의 편향을 수정)과 데크리네이션(자기편차의 수정)으로 나침반의 조정·수정이 가능 ■ 기온 표시 ·현재의 기온을 표시(계측 범위-10°C?60°C, 14°F?140°F) ·표시하는 단위는 °C(섭씨)와 °F(화씨)에 대응 ■ 날씨 예측 ·기압의 변화를 바탕으로, 향후의 날씨를 5개의 아이콘(맑음·맑음 때때로 흐림·흐림·비·아라시)로 예측 ·스톰 알람의 ON/OFF 설정 아라시 예측 때 알람을 울린다 ■ 시간 표시 ·시, 분, 초, 월, 일, 요일 표시 ·12H/24H 표시 ·월-일 또는 일-월의 표시 순서 선택 가능 · 시간대 선택 · 서머 타임 (DST) 표시 ■ 월드 타임 · 사전 설정된 59 도시의 현재 시간 표시 ·사용자 설정의 타임 존을 1개 설정 가능 ■ 알람 ·알람을 2개 설정 가능 ■시보 ·매시간 0분에 짧게 소리를 낸다 ■ 스톱워치 ·랩수 100 ·측정 단위 1/100초 최대 측정 시간 23시간 59분 59초 ■ 카운트 다운 타이머 ·6개의 프리셋 시간(1분, 3분, 5분, 10분, 15분, 45분)과 사용자의 수동 설정에서 1개 선택하여 카운트다운 사용자 설정에서는 최대 99시간 59분 59초까지 계측 가능 ·10분을 자르면 매분, 1분을 자르면 10초마다, 5초를 자르면 매초 소리가 난다 ■ EL 백라이트 모든 모드에서 버튼을 누르면 3초간 점등 ■ 명암 설정 화면의 대비를 10 단계로 설정 가능 ■조작음 ON/OFF 전환 ■ 파워 세이브 ■ 배터리 잔량 확인 / 배터리 잔량 저하 아이콘 표시 | |
| 소재 | 케이스: 플라스틱 베젤: 알루미늄 벨트: 폴리우레탄 | |
| 크기 | 케이스 크기: 약 46x12mm (폭 x 두께) 팔 주위: 약 140-220mm 무게: 약 43g 벨트 폭: 약 22mm | |
| 부속품 | 전용 BOX 전용 충전 케이블(USB 급전식) 취급 설명서 (일본어) (여기에서 다운로드할 수 있습니다.) 메이커 정규 보증 | |
| 종별 | 신품 미사용 정규품 맨즈 워치: 남성용 시계 | |
| 備考*保証規定は商品に同梱の保証説明書に記載されておりますので,商品が到着致しましたら,まず保証説明書の内容と,商品の状態をご確認頂きますようお願い申し上げます.*掲載画像と実商品のカラーは,モニターの状態等によって若干異なることがございます.*付属品は仕様変更等により,若干異なることがございます. | ||




























