잠시만 기다려주세요...
고객님을 위한
상품 정보를 가져오는 중입니다!
도서 주문도 환영합니다. 관심 있는 책이 있다면 편안하게 주문해 주세요.
잠시만 기다려주세요...
고객님을 위한
상품 정보를 가져오는 중입니다!
도서 주문도 환영합니다. 관심 있는 책이 있다면 편안하게 주문해 주세요.
일부 정보는 자동 번역되었습니다.
스펙 정보
| 유형 | 미러리스 |
|---|---|
| 렌즈 마운트 | α E 마운트 |
| 픽셀 수 | 2500만 화소(총 화소) 2420만 화소(유효 화소) |
| 촬상 소자 | APS-C 23.5mm×15.6mm CMOS |
| 촬영 감도 | 표준:ISO100~32000 확장:ISO102400 |
| 기록 형식 | JPEG/RAW |
| 연사 촬영 | Hi+시: 최고 약 11컷/초 |
| 셔터 속도 | 1/4000~30초 |
| 액정 모니터 | 3인치 92.16만 도트 |
| 파인더 형식 | 전자 뷰 파인더 XGA OLED Tru-Finder |
| 파인더 배율 | 1.07 배 |
| 파인더 시야율(상하/좌우) | 100/100 |
| 배터리 타입 | 전용 배터리 |
| 전용 전지 형번 | NP-FW50 |
| 촬영 매수 | 파인더 사용시: 360장 액정 모니터 사용시: 410장 |
| 기록 미디어 | SD 카드 SDHC 카드 SDXC 카드 메모리 스틱 PRO Duo 메모리 스틱 PRO-HG Duo |
| 쓰레기 제거 메커니즘 | ○ |
| 라이브 뷰 | ○ |
| 가동식 모니터 | 180도 틸트 가동식 액정 |
| 셀카 기능 | ○ |
| 터치 패널 | ○ |
| 내장 플래시 | ○ |
| 밸브 | ○ |
| 방진·방적 | ○ |
| RAW+JPEG 동시 기록 | ○ |
| RAW | 14bit |
| 셀프 타이머 | ○ |
| USB 충전 | ○ |
| 인터페이스 | 마이크로 USB, HDMI 마이크로 |
| AF 센서 측거점 | 425점(위상차 검출 방식)/425점(콘트라스트 검출 방식) |
| 4K 대응 | ○ |
| 동영상 기록 픽셀 수 | 4K(3840x2160) |
| 프레임 속도 | 30 fps |
| 파일 형식 | XAVC S/AVCHD 규격 Ver.2.0 준거 |
| 영상 압축 방식 | MPEG-4 AVC/H.264 |
| 음성 기록 방식 | LPCM 2ch/Dolby Digital (AC-3) 2ch 돌비 디지털 스테레오 크리에이터 탑재 |
| NFC | ○ |
| Wi-Fi | ○ |
| Wi-Fi Direct 대응 | ○ |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
| 폭 x 높이 x 깊이 | 120x66.9x59.7 mm |
| 무게 | 359 g |
| 부속 렌즈 | 유(렌즈 키트) |
| 컬러 | 실버 |
* 상기 사양 정보는 정확하다는 것을 약속하는 것이 아닙니다. 또한 빈 부분은 미조사 항목입니다
재고에 관해서
사줘는 구매 대행 서비스를 제공하기 때문에 자체적인 재고를 보유하고 있지 않습니다.
따라서 구매 대행 서비스를 이용하시는 경우, 상품의 재고 상황을 확인하시고 구매 시 주의가 필요합니다.
배송 불가 상품에 관해서
다음의 상품은 배송이 불가하므로, 미리 양해 부탁드립니다.
유제품, 생물, 냉동제품, 유통기한이 지난 상품, 해외 발송 상품(일본 이외), 통관 불가 상품, 의약품, 화장품 일부, 위험물, 렌탈 상품
결함 발생 시의 신속한 대응
상품에 결함이 발견된 경우, 사진과 함께 상세 내용을 알려주시면 신속하게 환불 대응이 가능합니다.