What is POLYGON BIKES
POLYGON BIKE는 인도네시아의 자전거 메이커에서 오리지날로 설계되는 브랜드로 [POLYGON(다각적)]의 이름대로, 다양한 카테고리에 있어서, 차대의 첨단을 추구하는 브랜드가 되고 있습니다.그 하나의 증거로서, POLYGON이 서포트하는 Kurt Sorge가 2015년 RedBull Rampage
북미, 유럽, 아시아에 거점을 두고 있는 엔지니어, 테스트 담당, 디자이너들이 이 선진성을 지지하고 있습니다. 신가공업은 이 자전거 메이커에, 오랫동안 림을 제공해 왔으며, 그 발전을 서포트해 왔습니다. 이 파트너십에 의해, 일본에서의 POLYGON BIKE의 판매를 담당하고 있습니다.
상품 설명
STRATTOS S5D
심플한 디자인에 숨겨진 높은 잠재력 디스크로드
FEATURE:
● 극한까지 포장된 체인 스테이
● 깔끔한 디자인의 이너 케이블 라우팅
● 대경 튜브로 묶인 고강성 BB 주위
●튜브리스화 가능한 휠을 표준 장비
XXS 사이즈는 디자인이 다릅니다.
스펙
| FRAME | ALX PERFORMANCE ROAD, 142MM OLD THRU-AXLE, INTERNAL ROUTE |
|---|---|
| FORK | ACX PERFORMANCE ROAD, ALLOY TAPER STEERER 1-1/8” TO 1-1/2” |
| HANDLERBAR | ENTITY SPORT, ALLOY, 400MM |
| STEM | ENTITY XPERT, ALLOY, 90MM (S), 100MM (M) DROP 7DEG |
| HEADSET | FSA NO.42/ACB, TAPER ID:42/52MM |
| SADDLE | ENTITY AION, STEEL RAIL |
| SEATPOST | ENTITY SPORT, ALLOY, 27.2X350MM |
| CRANKSET | SHIMANO 105 FC-R7000 50X34T |
| BOTTOM BRACKET | SHIMANO BB-RS500 |
| CHAIN | KMC X-11-1 |
| CASSETTE SPROCKET | SHIMANO 105 CS-R7000, 11-SPEED 11-28T |
| FRONT DERAILLEUR | SHIMANO 105 FD-R7000-L |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO 105 RD-R7000-SS |
| SHIFTING LEVER | SHIMANO 105 ST-R7020 |
| BRAKE LEVER | INTEGRATED WITH SHIFTER |
| BRAKE | SHIMANO 105 |
| ROTOR | TRP 140mm 6-BOLTS |
| TYRE | PERFORMANCE TIRES, 700X28C |
| WHEELSET | ENTITY TUBELESS READY RIMS WITH ALLOY HUB |
| WEIGHT | 9.6 KG (SIZE MEDIUM) |
지오메트리

| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Seat Tube Length | 450 | 470 | 500 | 520 |
| Seat Tube Angle | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 |
| Effective Seat Tube Angle | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 |
| Head Tube Length | 90 | 105 | 130 | 155 |
| Head Tube Angle | 72 | 72.5 | 73 | 73 |
| Effective Top Tube | 515 | 525 | 540 | 555 |
| BB Height | 272 | 272 | 274.?5 | 274.?5 |
| BB Offset | 72.5? Drop | 72.5? Drop | 70? Drop | 70? Drop |
| Chainstay Length | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Wheelbase | 975.54 | 977.32 | 984.83 | 995.01 |
| Frame Reach | 374.69 | 379.69 | 384.7 | 389.7 |
| Frame Stack | 518.54 | 533.48 | 548.8 | 563.79 |
| Standover Height | 722.25 | 744.47 | 762.86 | 784.67 |
자전거를 안전하고 편안하게 사용하기 위해
●자전거를 안전하고 쾌적하게 사용하기 위해 가까운 자전거점에서 정기적인 점검을 해 주십시오
| * 이미지는 샘플입니다. 게재 정보는 모델 발표 당시의 것입니다. " "* 사양 및 외관은 개량을 위해 예고없이 변경 될 수 있습니다 ." "이상, 미리 양해해 주시도록 부탁드립니다. |