잠시만 기다려주세요...
고객님을 위한
상품 정보를 가져오는 중입니다!
원본 URL 버튼을 통해 원래 쇼핑몰에서 상품 정보를 확인할 수 있습니다.
잠시만 기다려주세요...
고객님을 위한
상품 정보를 가져오는 중입니다!
원본 URL 버튼을 통해 원래 쇼핑몰에서 상품 정보를 확인할 수 있습니다.
일부 정보는 자동 번역되었습니다.



| 제품 사양 |
| 제품번호 | RICOH PJ WUL6670 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 품종 코드 | 514839 | |||||
| JAN 코드 | 4961311971549 | |||||
| 광학 시스템 | 방식 | 단판 DLP~방식 | ||||
| 최대 디스플레이 해상도 | 1920×1200 | |||||
| 패널 | 크기 | 0.67형(16:10) | ||||
| 픽셀 수 | 2,304,000 픽셀 | |||||
| 출력 광속(밝기)*1 | 표준 모드 | 7,200lm | ||||
| 에코 모드 | 표준 모드의 약 50% | |||||
| 콘트라스트비(전백/전흑)*1*2 | 2,500,000:1 | |||||
| 투사 렌즈 | 줌 / 포커스 | 전동 줌(1.25배)/전동 포커스 | ||||
| 투사 거리 비율 | 1.22~1.53 | |||||
| 렌즈 시프트 | 상하(전동):±0.55V/좌우(전동):±0.25H | |||||
| 광원 | 레이저 다이오드 | |||||
| - | 광출력 반감시간(기준) | 20,000 시간 | ||||
| 화면 크기 (투사 거리) | 80~180형(2.09-5.96m) | |||||
| 전기 시스템 | 색 재현성 | 약 10억 7,300만 색 | ||||
| 사다리꼴 왜곡 보정 기능 | 수직, 수평: 수동 | |||||
| - | 보정 각도 | 수직:±30°,수평:±30° | ||||
| 최대 입력 해상도 | 아날로그 신호 | 1920×1200 | ||||
| 디지털 신호 | 4,096x2,160(60Hz) | |||||
| 입출력 단자 | 영상 단자 | 입력 | 아날로그 RGB 신호 (미니 D-Sub15pin) | ● | ||
| HDMI ~ 신호 (TypeA) |
HDMI~2.0, HDCP2.2 | ● | ||||
| HDMI~1.4, HDCP1.4 | ● | |||||
| HDBaseT(RJ45) | ● | |||||
| USB Type-C (DP alt 모드 대응) | - | |||||
| 출력 | HDMI~2.0, HDCP2.2(TypeA) | ● | ||||
| 음성 단자 | 입력 | 스테레오 미니 | ● | |||
| 출력 | 스테레오 미니 | ● | ||||
| 메모리 | USB Type-A | - | ||||
| USB 포트 (전원 출력) | 전원 공급 5.0V | USB Type-A(1.5A) | ||||
| 네트워크 투영 단자 | 유선 LAN (RJ45) | - | ||||
| 무선 LAN | - | |||||
| 제어 단자 | 유선 LAN (RJ45) 10BASE-T/100BASE-TX |
● (PJLink 대응) | ||||
| PC 컨트롤 (D-Sub9pin) | ● | |||||
| 유선 리모컨 입력 (스테레오 미니) | ● | |||||
| 스피커 | 10W×2(스테레오) | |||||
| 일반 | 사용 환경 | 작동 온도/작동 습도 | 온도 0~40℃, 습도 10~85%(비결로) | |||
| 저장 온도 / 보존 습도 | 온도-10~60℃/습도 5~90%(비결로) | |||||
| 전원 | 100V±10%, 50Hz/60Hz | |||||
| 소비 전력 | 가동시 | 광원 설정: 표준 | 최대 470W | |||
| 광원 설정: 에코 | 최대 235W | |||||
| 대기시 | 통상 대기 모드: 0.5W 이하 (네트워크 대기 [끄기] 시, 100V) |
|||||
| 외형 치수 | 돌기부 포함하지 않고 | 486×376×150mm | ||||
| 질량 | 약 12.0kg | |||||
| 설치 방법 | 바닥 두고 전면, 마루 두고 뒷면, 천장 매달려 전면, 천장 후면 | |||||
| 360 ° 설치 | 상하/좌우 | |||||
| 소음 | 표준 | 30dB(A) ~ 최대 32dB(A) | ||||
| 에코 | 25dB(A) ~ 최대 27dB(A) | |||||
| 부속품 | 본체 동봉품 | 케이블 | HDMI ~ 케이블 | 1.8m | ||
| 전원 케이블 | 1.8m | |||||
| CD-ROM (사용 설명서) | - | |||||
| 운반 가방 | - | |||||
| 리모콘 | ● (ID 대응) | |||||
| 리모콘용 배터리 | 단 4 건전지 × 2 | |||||
| 기타 | 소개 읽기, 리코 테크니컬 콜 센터 씰, 마이 뱅크 & QA 등록표, 보증서 |
|||||
| 본체 보증 기간 | 무상 보증 | 3년간 | ||||


재고에 관해서
사줘는 구매 대행 서비스를 제공하기 때문에 자체적인 재고를 보유하고 있지 않습니다.
따라서 구매 대행 서비스를 이용하시는 경우, 상품의 재고 상황을 확인하시고 구매 시 주의가 필요합니다.
배송 불가 상품에 관해서
다음의 상품은 배송이 불가하므로, 미리 양해 부탁드립니다.
유제품, 생물, 냉동제품, 유통기한이 지난 상품, 해외 발송 상품(일본 이외), 통관 불가 상품, 의약품, 화장품 일부, 위험물, 렌탈 상품
결함 발생 시의 신속한 대응
상품에 결함이 발견된 경우, 사진과 함께 상세 내용을 알려주시면 신속하게 환불 대응이 가능합니다.