잠시만 기다려주세요...
고객님을 위한
상품 정보를 가져오는 중입니다!
주문 시 특별한 요청사항을 입력하실 수 있습니다.
잠시만 기다려주세요...
고객님을 위한
상품 정보를 가져오는 중입니다!
주문 시 특별한 요청사항을 입력하실 수 있습니다.
일부 정보는 자동 번역되었습니다.










| 렌즈 마운트 | 니콘 F마운트(AF커플링, AF접점부착) | |
|---|---|---|
| 유효 화소 수 | 2088만 화소 | |
| 촬상 소자 | 23.5×15.7mm 사이즈 CMOS 센서, 니콘 DX 포맷(초점 거리가 약 1.5배인 렌즈의 FX 포맷(35mm 판 상당)에서의 화각에 상당) | |
| 기록 매체 | SD 메모리 카드, SDHC 메모리 카드, SDXC 메모리 카드 (SDHC 메모리 카드, SDXC 메모리 카드는 UHS-I 규격에 대응) | |
| 셔터 속도 | 1/8000~30초(1/3스텝, 1/2스텝으로 변경 가능),Bulb,Time,X250 | |
| ISO 감도 | ISO 100~51200(1/3,1/2스텝), ISO 100에 대해 약 0.3,0.5,0.7,1단(ISO 50 상당)의 감감,ISO 51200에 대해 약 0.3,0.5,0.7,1단,2단,3단,4단,5단(ISO 1640000 상당)의 증감, 감도 자동제어가 가능·ISO감도는 추천노광지수 | |
| 모니터 | 틸트식 3.2형 TFT 액정 모니터(터치 패널), 약 92.2만 도트(VGA), 시야각 약 170°, 시야율 약 100%, 밝기 조정 가능, 아이 센서에 의한 자동 소등 가능 | |
| USB | Hi-Speed USB(Micro-B 단자)(표준 장비된 USB 포트에의 접속을 추천) | |
| HDMI 출력 | HDMI 단자(Type C) 장비 | |
| 외부 마이크 입력 | 스테레오 미니 잭(φ3.5mm), 플러그인 파워 마이크 대응 | |
| 헤드폰 출력 | 스테레오 미니 잭 (φ3.5mm) | |
| Wi-Fi (무선 LAN) | 준거 표준 | IEEE802.11b, IEEE802.11g |
| 전원 | Li-ion 충전식 배터리 EN-EL15a/EN-EL15(1개 사용) | |
| 치수(폭×높이×깊이) | 약 135.5×104×72.5mm | |
| 질량 | 약 640g(본체만) |
재고에 관해서
사줘는 구매 대행 서비스를 제공하기 때문에 자체적인 재고를 보유하고 있지 않습니다.
따라서 구매 대행 서비스를 이용하시는 경우, 상품의 재고 상황을 확인하시고 구매 시 주의가 필요합니다.
배송 불가 상품에 관해서
다음의 상품은 배송이 불가하므로, 미리 양해 부탁드립니다.
유제품, 생물, 냉동제품, 유통기한이 지난 상품, 해외 발송 상품(일본 이외), 통관 불가 상품, 의약품, 화장품 일부, 위험물, 렌탈 상품
결함 발생 시의 신속한 대응
상품에 결함이 발견된 경우, 사진과 함께 상세 내용을 알려주시면 신속하게 환불 대응이 가능합니다.