파나소닉 비디오 카메라 HC-V900 HC-V900-K 블랙 2K [파우치 및 SD128G 및 배터리 세트] 디지털 고화질 비디오 비디오 촬영 스포츠 데이 리사이틀 소형 컴팩트 이미지 안정화 (장시간 촬영에도 안전) (포장 없음)
パナソニック ビデオカメラ HC-V900 HC-V900-K ブラック 2K【ポーチ&SD128G&バッテリーセット】デジタル 高画質 動画 ビデオ 撮影 運動会 発表会 小型 コンパクト 手ブレ補正 (長時間撮影でも安心) (ラッピング不可)
일부 정보는 자동 번역되었습니다.

| 세트 내용 |
|---|
| 1)Panasonic 캠코더 HC-V900 [메이커 보증] 1년간 [부속품] 배터리 팩, AC 어댑터, USB 연결 케이블, HDMI 마이크로 케이블, 렌즈 후드 |
| 2) SD 카드 128GB |
| 3) 비디오 카메라용 파우치 |
| 4) 배터리 VW-VBT380 |
파나소닉 Panasonic 비디오 카메라 HC-V900
(1) 먼 표정에서도 깨끗하게 찍을 수 있는 고배율 줌
광학 24배, iA48배(2K 촬영시)의 줌 촬영이 가능
운동회나 발표회 등 근처에서 아이를 촬영할 수 없어도, 고배율로 고성능인 파나소닉 독자적인 줌 기능이 대활약
움직이면서 손떨림 하기 쉬운 촬영에서도 흔들림을 자동으로 억제한 영상에
회전축·좌우·상하·세로회전·수평회전의 5축 방향의 손떨림을 자동으로 보정해 주는 [5축 하이브리드 손떨림 보정]을
탑재하고 있기 때문에 손떨림을 신경쓰지 않고 안심하고 촬영할 수 있습니다
줌업시·어두운 장소에서의 촬영 등 손떨림이 일어나기 쉬운 장면에서도, 제대로 흔들림을 억제한 기록할 수 있습니다.
이런 장면에서 활약!
·무리한 자세로의 소지 촬영
갤러리를 넘는 촬영이나 무리한 자세로 촬영하면 흔들리기 쉽다
우리 아이의 움직임에 따라 움직이면서 촬영하고 있으면 흔들리기 쉽다.
축구 촬영
줌시 렌즈가 움직이기 때문에 미묘한 손 움직임에서도 흔들림이 전해지기 쉽다
편집·저장(연계가 되어 편리)
사용하기 쉽다 (보기 쉽게 간단하게 조작 할 수있다")
| 촬상 소자 | ||
|---|---|---|
| 촬상 소자 | 1/2.5형 MOS 고체 촬상 소자 | |
| 유효 화소 수 | 동영상시:617만(16:9) 정지화면: 829만(16:9)/622만(4:3) | |
| 렌즈 | ||
| F 값 (초점 거리) | 1.8(WIDE)/4.0(TELE) | |
| f:35mm 환산 | 동영상:25.0mm~600.0mm(24p 16:9) / 28.9mm~693.7mm(60p 16:9 / 30p 16:9) 정지 영상: 25.0mm~600.0mm(16:9) / 30.6mm~734.4mm(4:3) | |
| 조리개 | 자동 · 수동 보정 | |
| 최단 촬영 거리 | 렌즈면에서 약 1.2m(전역), 약 10cm(WIDE 근접), iA 매크로시 약 5cm(WIDE 근접), 약 1.2m(TELE시) | |
| 필터 직경 | 62mm | |
| 렌즈 커버 | 자동 (개폐 모두 자동) | |
| 줌 | iA 줌 : 48배, 광학 줌 : 24배 , 디지털 줌 : 70배/250배 (Max.값은 2단계 설정 가능) 저속: 약 28.2초, 고속: 약 2.9초(24p시: 약 4.3초) | |
| 모니터 | ||
| 모니터 | 7.6cm(3.0형) 전동 운대식 터치 패널 탑재 액정 모니터 | |
| 기록 미디어 | ||
| 기록 미디어 | SD 메모리 카드(512MB 이상), SDHC 메모리 카드, SDXC 메모리 카드(512GB까지) 내장 메모리 없음 | |
| 촬영 기능 | ||
| 손떨림 보정 방식 | 광학식 (하이브리드 손떨림 보정, 손떨림 잠금 기능 탑재) | |
| 흰색 균형 조정 | 자동 추적 및 화이트 세트 / 맑음 / 흐림 / 실내 1 / 실내 2 / 형광등 (TTL 방식) | |
| 최저 피사체 조도 | 1.5 lx (장면 모드 Low Light 1/30시), 나이트 모드 (컬러) : 0.5 lx | |
| 동영상 | ||
| 기록 방식 | [AVCHD] AVCHD 표준 Ver 2.0 준수 (AVCHD Progressive) [MP4/24P]MPEG-4 AVC 파일 표준 준수(.MP4) | |
| 기록 픽셀 수 | AVCHD; 1080/60p:1920×1080/60p PH/HA/HG/HE:1920×1080/60i, MP4; 1080/24p:1920×1080/24p | |
| 정지 이미지 | ||
| 기록 방식 | JPEG (DCF/Exif2.2 준수) | |
| 기록 픽셀 수 | 사진 촬영 모드 [16:9] 25.9M, 14M, 2.1M [4:3] 20.4M, 10.9M, 0.3M 동영상 촬영 모드 14M, 2.1M | |
| 셔터 속도 | 1/2~1/2000 | |
| 음성 | ||
| 기록 방식 | AVCHD: Dolby Audio(5.1ch/2ch), MP4: AAC(2ch) | |
| 마이크 | 5.1ch 서라운드, 줌 마이크 기능/건 마이크/스테레오 마이크 기능 있음 | |
| 풍음 저감 | 〇(풍음 캔슬러) | |
| 인터페이스 | ||
| HDMI 단자 출력 | 마이크로 HDMI 단자, 1080p/1080i/480p | |
| 음성 출력 | HDMI:AVCHD:Dolby Audio 또는 LPCM,MP4의 경우:LPCM | |
| 헤드폰 출력 | 3.5mm 직경 스테레오 미니 잭, 출력 레벨 : 85mV (부하 임피던스 32Ω) | |
| 외부 마이크 입력 | 3.5mm 지름 스테레오 미니 잭, 플러그인 파워 대응, 입력 레벨:-60dBV(마이크 감도-40dB 상당:0dB=1V/Pa 1kHz), 입력 임피던스:3900Ω | |
| 라인 입력 | 3.5mm 직경 스테레오 미니 잭, 입력 레벨:-10dBV | |
| USB 단자 | USB Type-C 단자, 고속 USB (USB2.0) 카드 리더 기능 읽기 전용 (저작권 보호 기능 없음) USB 급전, USB 충전(전원 오프시)에 대응 | |
| Wi-Fi | ||
| Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n準拠 周波数:中心周波数2412~2462MHz [1~11ch] | |
| システム | ||
| 本体内充電 | 〇 | |
| バッテリー | VW-BTB190/VBT380 | |
| 表示言語 | 日本語/英語 | |
| 外形寸法(突起部含む) | 幅68mm×高さ77mm×奥行141mm(同梱バッテリーパック装着時)/ 幅72mm×高さ77mm×奥行149mm(同梱バッテリーパック·レンズフード装着時) | |
| 質量 | 約433g/約439g(レンズフード装着時) | |
| 電源 | DC3.6V/5.0V(バッテリー/ACアダプター) | |
| 消費電力 | 録画時:3.3W 充電時:6.0W | |
| 許容動作環境 | 保存:-10℃~60℃,0%RH~90%RH 動作: 0℃~40℃,10%RH~80%RH | |
재고에 관해서
사줘는 구매 대행 서비스를 제공하기 때문에 자체적인 재고를 보유하고 있지 않습니다.
따라서 구매 대행 서비스를 이용하시는 경우, 상품의 재고 상황을 확인하시고 구매 시 주의가 필요합니다.
배송 불가 상품에 관해서
다음의 상품은 배송이 불가하므로, 미리 양해 부탁드립니다.
유제품, 생물, 냉동제품, 유통기한이 지난 상품, 해외 발송 상품(일본 이외), 통관 불가 상품, 의약품, 화장품 일부, 위험물, 렌탈 상품
결함 발생 시의 신속한 대응
상품에 결함이 발견된 경우, 사진과 함께 상세 내용을 알려주시면 신속하게 환불 대응이 가능합니다.
