잠시만 기다려주세요...
고객님을 위한
상품 정보를 가져오는 중입니다!
일본 상품의 URL을 직접 입력하여 상품을 확인할 수 있습니다.
잠시만 기다려주세요...
고객님을 위한
상품 정보를 가져오는 중입니다!
일본 상품의 URL을 직접 입력하여 상품을 확인할 수 있습니다.
일부 정보는 자동 번역되었습니다.






| (형명) NP-ME423WJL | |||
| 방식 | 3원색 액정 셔터 투영 방식/다이크로익 미러에 의한 광분리/크로스 다이클로 프리즘에 의한 합성 방식 | ||
| 패널 | 크기 | 0.64형 MLA 첨부(가로 세로비 16:10) | |
| 픽셀 수 * 1 | 1,024,000 화소(1,280×800 도트) | ||
| 투사 렌즈 | 줌 / 포커스 | 수동 줌(1.7배)/수동 포커스 | |
| 투사 거리 비율 | 1.2~2.1:1 | ||
| F(Wide-Tele)/f값 | F1.7~2.2/f =17.4~29.0mm | ||
| 광원 (AC 램프) | 에코 모드 끄기 | 225W, 240W(부스트 모드*2) | |
| 에코 모드 온 | 180W(에코 1), 150W(에코 2)*9 | ||
| 램프 교환 시간(기준)*3 | 에코 모드 끄기 | 10,000시간, 8,000시간(부스트 모드) | |
| 에코 모드 온 | 12,000시간(에코1), 20,000시간(에코2) | ||
| 화면 크기 (투사 거리) | 30~300형(0.8~13.4m) | ||
| 색 재현성 | 10비트 컬러 프로세싱(약 10억 7,000만색)*10 | ||
| 밝기 *4*5 | 에코 모드 끄기 | 4,200lm(부스트 모드), 4,000lm | |
| 에코 모드 온 | 부스트 모드 시 약 75%(에코 1), 부스트 모드 시 약 63%(에코 2) | ||
| 콘트라스트비(전백/전흑)*4*5 | 16,000:1 | ||
| 최대 디스플레이 해상도*6 | 디지털 | 3,840×2,160(어드밴스드 어큐블렌드)*14 | |
| 아날로그 | 1,920×1,200(어드밴스드·어큐블렌드) | ||
| 주사 주파수 | 수평 | 15~100kHz(RGB:24kHz 이상) VESA 준거 | |
| 수직 | 24~85Hz VESA 준거 | ||
| 사다리꼴 왜곡 보정 기능*7 | 수평 방향 | 수동 최대 ± 약 30도 | |
| 수직 방향 | 자동 / 수동 최대 ± 약 30도 | ||
| 입력 단자 | 영상 | 디지털 | HDMI 타입 A×2(HDCP 1.4) |
| 아날로그 | 미니 D-Sub 15핀×1,RCA×1(황) | ||
| 음성 | 디지털 | HDMI 타입 A×2 | |
| 아날로그 | 스테레오 미니 잭 × 1, RCA × 2 (흰색, 빨간색) | ||
| 출력 단자 | 영상 | 아날로그 | 미니 D-Sub 15핀×1(컴퓨터 영상 입력 단자의 영상 신호를 출력) |
| 음성 | 아날로그 | 스테레오 미니 잭 × 1 (모든 신호 공통) | |
| USB 포트 | USB 타입 A(USB 메모리용 *11/무선 LAN용, 전원 공급 5V/1.5A)×1, USB 규격 ~ Ver2.0 준거 | ||
| 유선 LAN | RJ-45×1(100BASE-TX/10BASE-T대응) | ||
| 무선 LAN | USB 포트 유형 A IEEE802.11b/g/n 준수 (옵션 무선 LAN 유닛 NP05LM3을 전용 포트에 연결) |
||
| 제어 단자 | PC 컨트롤 | D-Sub 9핀×1 | |
| 스피커 | 16W 모노럴 스피커 내장 | ||
| 사용 환경 | 작동 온도/작동 습도 | 5~40℃*12/20~80%(결로 없을 것) | |
| 저장 온도/저장 습도 | -10~50℃ / 20~80%(결로 없을 것) | ||
| 전원 *8 | AC100V 50/60Hz | ||
| 정격 입력 전류 | 3.3A | ||
| 소비 전력 | 에코 모드 끄기 | 320W(부스트 모드), 305W(에코 모드 오프) | |
| 에코 모드 온 | 250W(에코 1), 215W(에코 2) | ||
| 대기 시간 (네트워크 비활성화시) | 0.2W | ||
| 네트워크 대기 시간 | 0.7W | ||
| 외형 치수 | 돌출부 포함 / 돌출부 포함 | 345(폭)×261(깊이)×104.6(높이) mm/345(폭)×261(깊이)×108.4(높이) mm | |
| 질량 | 3.3kg | ||
| 포장 상태 (질량 / 치수) | 5.3kg/450(폭)×390(깊이)×200(높이)mm | ||
| 부속품 | 리모콘(전지 부착), 전원 코드(3m:AC100V 국내 사양), 컴퓨터 케이블 (1.8m:미니 D-Sub 15핀), 렌즈 캡, 렌즈 캡용 스트랩, 무선 LAN 유닛용 스트랩 *13, 소프트 케이스, CD-ROM(취급 설명서[상세판]), 취급 설명서[간이판], 퀵 스타트 가이드, 보증서 |
||
| 메이커 보증 | 1년 | ||


재고에 관해서
사줘는 구매 대행 서비스를 제공하기 때문에 자체적인 재고를 보유하고 있지 않습니다.
따라서 구매 대행 서비스를 이용하시는 경우, 상품의 재고 상황을 확인하시고 구매 시 주의가 필요합니다.
배송 불가 상품에 관해서
다음의 상품은 배송이 불가하므로, 미리 양해 부탁드립니다.
유제품, 생물, 냉동제품, 유통기한이 지난 상품, 해외 발송 상품(일본 이외), 통관 불가 상품, 의약품, 화장품 일부, 위험물, 렌탈 상품
결함 발생 시의 신속한 대응
상품에 결함이 발견된 경우, 사진과 함께 상세 내용을 알려주시면 신속하게 환불 대응이 가능합니다.