파나레이서 그래블 킹 SS “가벼움과 주행성의 조화” 튜브리스 레이디 650B 700C 파나레이서 그래블킹 SS TLR 자전거 타이어 자전거 타이어 그래블 로드 바이크 크로스 바이크 무료 배송 ☆ 선물 선물 어린이날 어버이날 신생활 방재
パナレーサー グラベルキング SS 《軽さと走破性の両立》 チューブレスレディ 650B 700C Panaracer GravelKing SS TLR 自転車 タイヤ 自転車タイヤ グラベル ロードバイク クロスバイク 送料無料 ☆ プレゼント ギフト こどもの日 母の日 新生活 防災
일반 일본상품
일본의 멋진 상품을 빠르게 배송해드립니다.
상품 정보
일부 정보는 자동 번역되었습니다.
자동 번역된 내용입니다. 번역 과정에서 오역이 있을 수 있으니, 중요한 정보는 원본 페이지에서 한번 더 확인해 주세요.


■상품명:그래블 킹 SS
■메이커:파나 레이서
■원산지:일본
■타이어 개수:1개
■특징:
・포장로로부터 비포장로(그래블)를 자유롭게 쾌적하게 달리고 싶은 사이클리스트를 위해, 그 어느 쪽의 특성도 밸런스 좋게 발휘하는 SS(Semi Slick)시리즈
・사이드 컷이나 림 치기에 효과를 발휘하는 케이싱과, 내구성과 내마모성이 뛰어난 컴파운드로 거친 노면에서도 안심
・경량으로 충격 흡수성이 뛰어난 코드와의 조합에 의해, 장거리 주행에서도 지치지 않는 고성능 투어 타이어
・고반발탄성의 천연 고무를 베이스로 해, SG성 Grip) 내츄럴 컴파운드
・어드밴스드 엑스트라 코드를 개량해, 구름 저항을 경감
・그립력과 구름 저항의 상반되는 주행 성능을, 보다 고차원으로 양립
・내펑크 보강재를 타이어 전면에 배치해, 내컷 성능 이나 내림 치기 펑크 성능을 강화한 안티 플랫 케이싱
・실란트를 병용하는 것으로 튜브리스로서도 사용할 수 있는 튜브리스 컴퍼티블 사양
・오픈 사이드
・폴딩 비드
※사이즈에 관해서
구입시, 반드시 현재 사용되고 있는 사이즈와 같은지 확인을 부탁합니다.
사이즈 차이에 의한 【반품 교환】 【장착 여부의 질문】 등은 대응할 수 없기 때문에 미리 양해 바랍니다.
| F732-GK-SS-B | ||||||||||||||
| 표기 사이즈 | 700×32C | |||||||||||||
| ETRTO | 32-622 | |||||||||||||
| 트레드 | 검정 | |||||||||||||
| 사이드 | 검정 | |||||||||||||
| 중량 (g) | 330 | |||||||||||||
| 권장 내압 (kPa) | TLR: MAX 400/TUBED: MAX 650 | |||||||||||||
| F732-GK-SS-D | ||||||||||||||
| 표기 사이즈 | 700×32C | |||||||||||||
| ETRTO | 32-622 | |||||||||||||
| 트레드 | 검정 | |||||||||||||
| 사이드 | 차 | |||||||||||||
| 중량 (g) | 330 | |||||||||||||
| 권장 내압 (kPa) | TLR: MAX 400/TUBED: MAX 650 | |||||||||||||
| F735-GK-SS-B | ||||||||||||||
| 표기 사이즈 | 700×35C | |||||||||||||
| ETRTO | 35-622 | |||||||||||||
| 트레드 | 검정 | |||||||||||||
| 사이드 | 검정 | |||||||||||||
| 중량 (g) | 380 | |||||||||||||
| 권장 내압 (kPa) | TLR: MAX 400/TUBED: MAX 525 | |||||||||||||
| F735-GK-SS-D | ||||||||||||||
| 표기 사이즈 | 700×35C | |||||||||||||
| ETRTO | 35-622 | |||||||||||||
| 트레드 | 검정 | |||||||||||||
| 사이드 | 차 | |||||||||||||
| 중량 (g) | 380 | |||||||||||||
| 권장 내압 (kPa) | TLR: MAX 400/TUBED: MAX 525 | |||||||||||||
| F738-GK-SS-B | ||||||||||||||
| 표기 사이즈 | 700×38C | |||||||||||||
| ETRTO | 40-622 | |||||||||||||
| 트레드 | 검정 | |||||||||||||
| 사이드 | 검정 | |||||||||||||
| 중량 (g) | 410 | |||||||||||||
| 권장 내압 (kPa) | TLR: MAX 400/TUBED: MAX 525 | |||||||||||||
| F738-GK-SS-D | ||||||||||||||
| 표기 사이즈 | 700×38C | |||||||||||||
| ETRTO | 40-622 | |||||||||||||
| 트레드 | 검정 | |||||||||||||
| 사이드 | 차 | |||||||||||||
| 중량 (g) | 410 | |||||||||||||
| 권장 내압 (kPa) | TLR: MAX 400/TUBED: MAX 525 | |||||||||||||
| F743-GK-SS-B | ||||||||||||||
| 표기 사이즈 | 700×43C | |||||||||||||
| ETRTO | 43-622 | |||||||||||||
| 트레드 | 검정 | |||||||||||||
| 사이드 | 검정 | |||||||||||||
| 중량 (g) | 480 | |||||||||||||
| 권장 내압 (kPa) | MAX 400 | |||||||||||||
| F743-GK-SS-D | ||||||||||||||
| 표기 사이즈 | 700×43C | |||||||||||||
| ETRTO | 43-622 | |||||||||||||
| 트레드 | 검정 | |||||||||||||
| 사이드 | 차 | |||||||||||||
| 중량 (g) | 480 | |||||||||||||
| 권장 내압 (kPa) | MAX 400 | |||||||||||||
| F650B38-GK-SS-B | ||||||||||||||
| 표기 사이즈 | 27.5×1.50(650B×38) | |||||||||||||
| ETRTO | 38-584 | |||||||||||||
| 트레드 | 검정 | |||||||||||||
| 사이드 | 검정 | |||||||||||||
| 중량 (g) | TBA | |||||||||||||
| 권장 내압 (kPa) | MAX 400 | |||||||||||||
| F650B38-GK-SS-D | ||||||||||||||
| 표기 사이즈 | 27.5×1.50(650B×38) | |||||||||||||
| ETRTO | 38-584 | |||||||||||||
| 트레드 | 검정 | |||||||||||||
| 사이드 | 차 | |||||||||||||
| 중량 (g) | TBA | |||||||||||||
| 권장 내압 (kPa) | MAX 400 | |||||||||||||
| F650B43-GK-SS-B | ||||||||||||||
| 표기 사이즈 | 27.5×1.75(650B×43) | |||||||||||||
| ETRTO | 43-584 | |||||||||||||
| 트레드 | 검정 | |||||||||||||
| 사이드 | 검정 | |||||||||||||
| 중량 (g) | TBA | |||||||||||||
| 권장 내압 (kPa) | MAX 400 | |||||||||||||
| F650B43-GK-SS-D | ||||||||||||||
| 표기 사이즈 | 27.5×1.75(650B×43) | |||||||||||||
| ETRTO | 43-584 | |||||||||||||
| 트레드 | 검정 | |||||||||||||
| 사이드 | 차 | |||||||||||||
| 중량 (g) | TBA | |||||||||||||
| 권장 내압 (kPa) | MAX 400 | |||||||||||||
| F650B48-GK-SS-B | ||||||||||||||
| 표기 사이즈 | 27.5×1.90(650B×48) | |||||||||||||
| ETRTO | 48-584 | |||||||||||||
| 트레드 | 검정 | |||||||||||||
| 사이드 | 검정 | |||||||||||||
| 중량 (g) | 540 | |||||||||||||
| 권장 내압 (kPa) | MAX 350 | |||||||||||||
| F650B48-GK-SS-D | ||||||||||||||
| 표기 사이즈 | 27.5×1.90(650B×48) | |||||||||||||
| ETRTO | 48-584 | |||||||||||||
| 트레드 | 검정 | |||||||||||||
| 사이드 | 차 | |||||||||||||
| 중량 (g) | 540 | |||||||||||||
| 권장 내압 (kPa) | MAX 350 | |||||||||||||
파나 레이서 그래블 킹 SS 튜브리스 레이디 650B 700C Panaracer GravelKing SS TLR 자전거 타이어 자전거 타이어 그래블 로드 자전거 크로스 자전거 무료 배송
주문 전 확인해주세요
재고에 관해서
사줘는 구매 대행 서비스를 제공하기 때문에 자체적인 재고를 보유하고 있지 않습니다.
따라서 구매 대행 서비스를 이용하시는 경우, 상품의 재고 상황을 확인하시고 구매 시 주의가 필요합니다.
배송 불가 상품에 관해서
다음의 상품은 배송이 불가하므로, 미리 양해 부탁드립니다.
유제품, 생물, 냉동제품, 유통기한이 지난 상품, 해외 발송 상품(일본 이외), 통관 불가 상품, 의약품, 화장품 일부, 위험물, 렌탈 상품
通관 금지 상품에 해당하는 경우, 세관에서 불법 폐기될 수 있습니다. 구매 전에 반드시 확인해주세요.
결함 발생 시의 신속한 대응
상품에 결함이 발견된 경우, 사진과 함께 상세 내용을 알려주시면 신속하게 환불 대응이 가능합니다.
왜 사줘인가?