

















| 사이즈 (약 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재킷 | 옷길이 | 어깨 폭 | 흉상 | 소매 길이 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | 66 | 36 | 82 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 67 | 37 | 86 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 68 | 38 | 90 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2L(XL) | 69 | 39 | 94 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 바지 | 옷길이 | 허리 | 힙 폭 | 모모 주위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | 85 | 62 | 84 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 87 | 66 | 88 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 89 | 70 | 92 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2L(XL) | 91 | 74 | 96 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 소재 폴리 에스테르 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 원단 비고 투명감 : 없음 안감 : 있음 직물 두께 : 보통 신축성 : 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■생산국 중국제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■주의 사항 *치수는 상품을 평 두어로 하고, 외측으로부터 잼한 사이즈입니다.메이저로의 치수재기 때문에 , 다소의 오차가 있는 경우가 있습니다만 양해해 주십시오 [천을 짠 때의 실의 이음새나 다소의 낚아채, 실이 나와 있다]등이 생기는 경우가 있습니다만, 품질상의 문제는 아니기 때문에, 이러한 이유로는 반품을 받을 수 없습니다 * 상품 이미지는 가능한 한 실물의 색에 가깝게 가공하고 있습니다만, 고객님의 사용하는 모니터, 조명에 의해 다소 색의 변화가 느껴지는 경우가 있습니다, 양해 바랍니다. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||