TM-M30III-H | 엡손 감열 영수증 프린터 USB, 유선 LAN, 와이파이, 블루투스 연결 | 표준 모델 써멀 프린터 TM303H621W TM303H622B 엡손
TM-m30III-H | エプソン 感熱 レシートプリンター USB・有線LAN・Wi-Fi・Bluetooth接続 | スタンダードモデル サーマルプリンター TM303H621W TM303H622B EPSON
일반 일본상품
일본의 멋진 상품을 빠르게 배송해드립니다.
상품 정보
일부 정보는 자동 번역되었습니다.
자동 번역된 내용입니다. 번역 과정에서 오역이 있을 수 있으니, 중요한 정보는 원본 페이지에서 한번 더 확인해 주세요.
상세 사양
| 제품 모델 번호 | TM303H621W | TM303H622B |
|---|---|---|
| 컬러 | 화이트 | 블랙 |
| MFi 인증 형번 | TM303H621W | TM303H622B |
| 대응 용지 폭 | 80mm·58mm 폭 롤지(선택 가능)(*1) | |
| 인쇄 방식 | 라인 열 | |
| 인터페이스 | [통신] USB Type-C(USB2.0 High-Speed, USB PD 대응 최대 18W) USB Type-B(USB 2.0 Full-Speed) 유선 LAN(100BASE-TX/10BASE-T) 무선 LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac) Bluetooth® 5.0 Dual mode(*2) [주변 장치] USB Type-A(USB2.0 High-Speed)×2, USB Type-C(USB2.0 High-Speed, 최대 1.5A)×1, USB Type-C(USB PD 대응, 통신 포트 겸용)×1, 드로어 킥(외부 부저 접속 가능) |
|
| 인쇄 가능 영역 | 종이폭 80mm시: 576도트(42/32자리 모드시: 546도트) 종이 폭 58mm 시: 420 도트 |
|
| 글꼴 | 12×24,10×24,9×17(ANK) 24×24,20×24(한자) |
|
| 인자 자리수 | 종이 폭 80mm 시간: 48/35자리 모드시: 48/57/64자리(ANK) 24/28자리(한자) 42/32자리 모드시: 42/54/60자리(ANK) 21/27자리(한자) 종이 폭 58mm 때: 48/35자리수 모드시: 35/42/46자리(ANK) 17/21자리(한자) 42/32자리수 모드시: 32/42/46자리(ANK) 16/21자리(한자) |
|
| 문자 크기 | 1.25(W)×3.00(H)mm/1.13(W)×3.00(H)mm/0.88(W)×2.13(H)mm(ANK) 3.00(W)×3.00(H)mm/2.50(W)×3.00(H)mm(한자) |
|
| 문자종 | 영숫자 95문자, 국제문자 18세트, 확장 그래픽 문자 128문자×43페이지(사용자 정의 페이지 포함) Shift_JIS 선택시: 한자 JIS 제1·제2 수준(JIS X 0208-1990) 6,879 문자, 특수 문자 845 문자 Shift_JIS-2004 선택시:한자 JIS 제1·제2·제3·제4 수준(JIS X 0213:2004) 11,233문자, 특수문자 1문자 ■UTF-8 선택시:UTF-8 선택시:일본어 11,234문자, 간체자 중국어 28,553문자, 번체자 중국어 13,502문자, 한국어 8,224문자 |
|
| 대응 문자 코드 | UPC-A, UPC-E, JAN8 (EAN8), JAN13 (EAN13), CODE39, ITF, CODABAR (NW-7), Code93, Code128 (EAN128), GS1-128, GS1 DataBar (각종), QR Code, PDF417, Maxi Symbology | |
| 바코드 표준 | UPC-A, UPC-E, JAN8 (EAN8), JAN13 (EAN13), CODE39, ITF, CODABAR (NW-7), CODE93, CODE128 (EAN128), GS1-128, GS1 DataBar (각종), QR Code, PDF417, Maxi Symbology | |
| 인쇄 밀도 | 203dpi × 203dpi | |
| 종이 끝 | 있어 | |
| 니어 엔드 센서 | 있어 | |
| 수신 버퍼 | 4K 바이트 | |
| 인쇄 속도 | 최대 300mm/초 | |
| 자동 커터 | 파셜 컷(중앙 1점 잘라 남기)/풀 컷 | |
| 전원 전압 | AC100V (AC 어댑터(PS-190)·AC 케이블 동봉) | |
| 소비 전력 | 작동시 : 약 30.6W 대기시: 약 1.4W (주) 당사 동작 조건에 의한 평균 소비 전력입니다. 사용 조건에 따라 변동합니다. |
|
| 신뢰성 | [MCBF] 6,500만 라인 [MTBF] 36만 시간 [자동 커터 수명] 파셜 컷시: 220만 컷 풀 컷시:150만 컷 (주) 컷 방법 혼재 이용시는 사용 상황에 따라 컷 수명은 표기와 다릅니다. |
|
| 외형 치수 | 상방향 배출시: 127(W)×127(D)×130(H)mm 전방향 배출시: 127(W)×128(D)×129(H)mm |
|
| 질량 | 약 1.3kg | |
| EMI 표준 | VCCI 클래스 A | |
| 방진 방적 성능 | IPX2 상당(전방향 배지 설치시만) | |
| 동봉품 | AC 어댑터, AC 케이블, 종이 폭 58mm용 롤지 가이드 2장 1세트(니어 엔드 센서 대응), 롤지, 파워 스위치 커버, 셋업 가이드, 제품 보증서 | |
*1. 58mm에서 사용한 후 80mm 폭으로 사용하면 인쇄 품질이 저하될 수
있습니다
*기재 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 미리 양해 바랍니다.
있습니다
*기재 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 미리 양해 바랍니다.
[관련 키워드] 감열지 영수증 프린터 서멀 프린터 프린터 엡손 EPSON 컴팩트 소형 POS 레지 타블렛 POS
주문 전 확인해주세요
재고에 관해서
사줘는 구매 대행 서비스를 제공하기 때문에 자체적인 재고를 보유하고 있지 않습니다.
따라서 구매 대행 서비스를 이용하시는 경우, 상품의 재고 상황을 확인하시고 구매 시 주의가 필요합니다.
배송 불가 상품에 관해서
다음의 상품은 배송이 불가하므로, 미리 양해 부탁드립니다.
유제품, 생물, 냉동제품, 유통기한이 지난 상품, 해외 발송 상품(일본 이외), 통관 불가 상품, 의약품, 화장품 일부, 위험물, 렌탈 상품
通관 금지 상품에 해당하는 경우, 세관에서 불법 폐기될 수 있습니다. 구매 전에 반드시 확인해주세요.
결함 발생 시의 신속한 대응
상품에 결함이 발견된 경우, 사진과 함께 상세 내용을 알려주시면 신속하게 환불 대응이 가능합니다.
왜 사줘인가?