
심플한 디자인으로 스포티한 크로스 자전거 타입 [Cream Cross]
* 인터넷 통신 판매 한정 브랜드입니다. 매장 판매는 없습니다.
스포티한 시티 크로스 타입의 자전거입니다."
다양한 신장에 맞추어 3 사이즈 준비했습니다
.
| 적응 신장의 기준 | 155cm~(430mm) 165cm~(480mm) 175cm~(530mm) |
|---|---|
| 무게 | 약 16kg |
| 프레임 | 스틸 |
| 포크 | 스틸 오프셋: 50mm |
| 헤드셋 | 오버 사이즈 |
| 핸들 바 | 철 폭 560mm |
| 스템 | 철 |
| 그립 | PVC |
| 크랭크 세트 | 철 170mm42T |
| BB | CARTRIGE 70-127mm |
| 체인 | 하이 가드 체인 |
| R.디레이라― | 시마노제 RD-TY300 |
| 프론트 브레이크 | W 피벗 캘리퍼 브레이크 |
| 리어 브레이크 | 시마노제 롤러 브레이크 |
| 브레이크 레버 | 알루미늄 |
| 후 기어 | 시마노제 MF-TZ500 7s 14-28T |
| 페달 | 육면축 핀 부착 수지 페달 |
| F. 허브 | 14Gx36Hx100mm/145mm |
| R. 허브 | 14Gx36Hx134.7mm/192mm |
| 림 | 알림 |
| 스포크 | #14 291mm , #13 281mm, 283mm |
| 타이어 튜브 | 700 * 32C / 1.2mm 두께 영국식 부틸 튜브 |
| 안장 | 스포츠형 안장 |
| 시트 포스트 | Φ28.6*300mm 알루미늄 |
| 시트 클램프 | Φ31.8 알루미늄 |
| 핸들 지상고 | 최소 약 96cm / 최대 약 99cm (430) 최소 약 101cm / 최대 약 108cm (480) 최소 약 103cm / 최대 약 113cm (530) |
| 안장 지상고 | 최소 약 79cm / 최대 약 96cm (430) 최소 약 84cm / 최대 약 99cm (480) 최소 약 90cm / 최대 약 106cm (530) |
* 측정 기준
· 핸들 지상고 : 노면 ~ 그립 중심 상단 부분의 거리
·안장 지상고: 안장 좌면 상부의 시트 포스트 축과 교차하는 점
- 게재하고 있는 상품의 재고에 대해서는, 실제의 재고 정보와 연동하고 있지 않습니다. 주문 후에 공급처·폐사 창고에 재고를 확인·확보한 후, 재고 상황·합계 금액을 메일로 알려 드리겠습니다.
- 선택할 수 없는 사이즈·칼라는, 취급 종료 혹은 생산 종료입니다.
- 제품의 사양·가격 등에 대해서는 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 제품의 색에 대해서는, 실제와는 달라 보이는 경우가 있습니다.
- 게재하고있는 무게에 대해서는 카탈로그 사양 때문에 실제 상품과 다를 수 있습니다. 특히 경량 모델에 관해서는 개체 차이가 많이 볼 수 있습니다.